ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ ОКАЗЫВАЕМЫЕ МАСТЕРСКОЙ ПО РЕМОНТУ ВЕЛОСИПЕДОВ «ВЕРОС»
Перечень работ | |
Ремонт колес: | |
Центровка колеса | 300—600 |
Замена камеры | 200 |
Замена камеры на снятом колесе | 150 |
Замена камеры Fatbike | 300 |
Замена камеры на мотор-колесе | 500 |
Сборка колеса с натяжкой спиц и центровкой | 1000 |
Сборка колеса с натяжкой спиц и центровкой электромотора | 1300 |
Втулки | |
Переборка передней /задней втулки | 300-500 |
Регулировка передней/задней втулки | 150 |
Замена трещетки/кассеты | 150 |
Переборка трещетки/кассеты | 600 |
Каретка/система шатунов | |
Регулировка каретки | 100 |
Замена картриджа/каретки | от 500 |
Демонтаж прикипевшей каретки | от 600 |
Переборка каретки | 500 |
Нарезка резьбы под каретку в раме | 500 |
Замена системы шатунов с регулировкой переключения | 500 |
Демонтаж шатунов с сорванной резьбой или прикипевших к оси | от 600 |
Нарезка резьбы в шатунах под педали (за 1 шт) | 100 |
Замена педалей | 200 |
Замена «прикипевших» педалей | от 300 |
Переключатели | |
Замена переключателя и регулировка | 400 |
Регулировка переключателей (за 1 шт) | 200 |
Установка/замена монеток переключения и регулировки (за 1 шт) | 400 |
Замена кожуха троса переключения (за 1 шт) | 400 |
Тормоза типа V-brake | |
Регулировка тормоза | 200 |
Замена колодок и регулировка (один тормоз) | 300 |
Установка тормозных ручек и регулировка (за 1 шт) | 300 |
Замена троса, кожуха троса и регулировка (за 1 шт) | 350 |
Дисковые тормоза | |
Установка калипера и регулировка | 300 |
Замена тормозных колодок и регулировка (за 1 шт) | 350 |
Прокачка гидравлического тормоза | от 500 |
Рулевая колонка/рулевое управление | |
Замена рулевой колонки | 400 |
Переборка рулевой колонки | 350 |
Регулировка рулевой колонки | 100 |
Замена обмотки | 400 |
Замена грипсов | 100 |
Замена руля | 200 |
Замена выноса безрезьбовой вилки | 200 |
Замена выноса резьбовой вилки | 300 |
Вилки и амортизаторы | |
Замена вилки с укорачиванием | 500 |
Перебор вилки | от 700 |
Нарезка резьбы на штоке вилки | 500 |
Замена заднего амортизатора | 100 |
Установка якоря | 100 |
Цепь | |
Замена цепи | 250 |
Ремонт цепи | 200 |
Смазка цепи | 100 |
Аксессуары | |
Установка багажника | 500 |
Установка фары | 50 |
Установка велокомпьютера | 250 |
Установка пластмассовых крыльев (спорт) | 300 |
Установка стационарных крыльев | 600 |
Установка сигнала/звонка | 50 |
Установка рогов | 200 |
Установка седла | 100 |
Установка подножки | 100 |
ТО/Сборка | |
ТО велосипеда со скоростями (без обслуживания вилки) | 2500 |
ТО велосипеда с 1 скоростью | 1500 |
Сборка велосипеда из коробки | от 500 |
Сборка велосипеда на раму | индивидуально |